DOLAR 50,23060,11%
EURO 56,3723-0,01%
ALTIN 6.581,95-1,49
BIST %
BITCOIN 3726630-0.5905%
Kocaeli
12°

HAFİF YAĞMUR

15:30

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.712 s Değişim: -0.01% -1,06 Adet:   2.925 Mio.Lot Hacim:   86.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,75 -1,12 14:21:27
  • AGHOL 28,64 -0,49 14:21:01
  • AHGAZ 46,60 -0,85 14:20:18
  • AKBNK 71,15 0,28 14:21:36
  • AKCNS 188,70 -1,00 14:20:32
  • AKFYE 3,10 -1,27 14:18:03
  • AKSA 10,40 -0,38 14:21:23
  • AKSEN 69,75 -0,29 14:21:23
  • ALARK 103,70 5,07 14:21:00
  • ALBRK 8,65 -0,35 14:20:38
  • ALTNY 11,25 3,88 14:21:10
  • ANHYT 96,35 0,26 14:21:32
  • ANSGR 22,36 -2,36 14:21:23
  • ARCLK 71,10 0,85 14:21:23
  • ASELS 337,50 -0,07 14:21:34
  • ASTOR 156,50 0,90 14:21:34
  • AYGAZ 260,00 0,00 14:21:34
  • BERA 10,46 3,98 14:21:00
  • BIMAS 378,75 -0,72 14:21:26
  • BINHO 3,90 2,36 14:21:01
  • BRSAN 659,50 -3,72 14:21:28
  • BRYAT 1.289,00 0,16 14:21:23
  • BTCIM 1,90 -1,04 14:21:37
  • CANTE 1,00 -2,91 14:21:36
  • CCOLA 74,35 -1,20 14:21:27
  • CIMSA 42,46 -0,52 14:21:09
  • CVKMD 13,98 -4,83 14:17:44
  • CWENE 16,09 -9,96 14:21:36
  • DOAS 131,50 -4,92 14:20:48
  • DOHOL 17,59 -2,92 14:21:34
  • ECILC 50,40 -2,14 14:21:33
  • ECZYT 160,40 -0,99 14:21:10
  • EGEEN 4.895,00 10,00 14:15:22
  • EGGUB 80,60 -0,86 14:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,41 0,49 14:21:32
  • ENERY 14,30 0,35 14:20:10
  • ENJSA 120,20 -0,33 14:21:16
  • ENKAI 80,95 0,43 14:20:31
  • ENTRA 4,73 1,50 14:20:46
  • EREGL 32,70 -0,18 14:21:27
  • EUREN 2,54 -0,39 14:21:19
  • FENER 2,10 -0,47 14:20:09
  • FROTO 75,40 1,28 14:21:36
  • GARAN 154,10 0,65 14:21:29
  • GLRMK 114,00 -9,09 14:21:35
  • GLYHO 15,81 -0,06 14:21:00
  • GRSEL 267,25 -3,43 14:20:37
  • GUBRF 295,00 -3,91 14:21:02
  • GWIND 19,22 3,17 14:21:20
  • HALKB 43,22 0,84 14:21:27
  • HEKTS 1,75 -2,78 14:21:35
  • ISCTR 13,73 0,22 14:21:37
  • ISDMR 52,70 -1,40 14:21:00
  • ISMEN 28,04 1,08 14:21:01
  • KARSN 7,73 0,39 14:21:00
  • KATMR 1,18 -5,60 14:21:26
  • KCAER 10,25 -0,10 14:21:00
  • KCHOL 205,30 -3,34 14:21:37
  • KORDS 2,57 -3,02 14:20:43
  • KRDMD 37,68 0,80 14:21:35
  • LMKDC 22,24 -0,89 14:21:09
  • MAVI 34,96 -2,46 14:21:30
  • MGROS 486,50 1,25 14:20:37
  • MPARK 437,00 -1,13 14:20:55
  • OBAMS 3,71 -3,39 14:21:01
  • ODAS 4,56 -5,79 14:21:11
  • OTKAR 307,50 0,41 14:20:42
  • OYAKC 19,69 -0,40 14:21:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,81 0,00 14:20:29
  • PETKM 16,85 0,72 14:21:26
  • PGSUS 156,70 6,96 14:21:00
  • RGYAS 170,60 -3,56 14:21:28
  • RYSAS 26,30 -0,83 14:20:29
  • SAHOL 87,45 -1,07 14:21:02
  • SASA 1,61 -1,23 14:21:14
  • SISE 35,50 0,06 14:21:36
  • SNGYO 2,77 1,47 14:20:35
  • SOKM 47,84 0,72 14:21:07
  • TABGD 198,80 -1,63 14:20:28
  • TAVHL 302,50 -0,41 14:20:35
  • TCELL 97,60 5,97 14:21:28
  • TCKRC 126,90 1,44 14:21:06
  • THYAO 314,00 1,29 14:21:37
  • TKFEN 191,40 -1,39 14:20:47
  • TOASO 243,10 -1,02 14:21:36
  • TRALT 39,42 -2,04 14:21:36
  • TRENJ 77,50 -0,13 14:21:00
  • TRGYO 88,45 -3,96 14:21:15
  • TRMET 114,40 -1,29 14:21:09
  • TSKB 10,49 0,38 14:21:04
  • TTKOM 50,40 2,31 14:21:09
  • TTRAK 371,00 -0,93 14:20:30
  • TUKAS 2,19 6,83 14:21:37
  • TUPRS 335,25 0,90 14:21:37
  • TURSG 3,41 -1,45 14:21:00
  • ULKER 77,35 -1,28 14:21:17
  • VAKBN 33,64 0,06 14:21:35
  • VESTL 13,26 3,11 14:20:53
  • YKBNK 38,52 -0,57 14:21:37
  • ZOREN 1,37 0,74 14:20:49