DOLAR 50,23060,11%
EURO 56,3723-0,01%
ALTIN 6.581,95-1,49
BIST %
BITCOIN 3726630-0.5905%
Kocaeli
12°

HAFİF YAĞMUR

15:30

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.719 s Değişim: 0.06% 6,69 Adet:   2.750 Mio.Lot Hacim:   84.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,77 -1,00 14:09:42
  • AGHOL 28,70 -0,28 14:09:21
  • AHGAZ 46,64 -0,77 14:08:12
  • AKBNK 71,30 0,49 14:09:50
  • AKCNS 189,30 -0,68 14:08:37
  • AKFYE 3,10 -1,27 14:09:51
  • AKSA 10,40 -0,38 14:09:43
  • AKSEN 70,00 0,07 14:09:46
  • ALARK 103,60 4,96 14:09:51
  • ALBRK 8,67 -0,12 14:07:54
  • ALTNY 11,26 3,97 14:09:43
  • ANHYT 96,60 0,52 14:09:54
  • ANSGR 22,44 -2,01 14:08:39
  • ARCLK 71,15 0,92 14:09:45
  • ASELS 337,75 0,00 14:09:43
  • ASTOR 156,30 0,77 14:09:44
  • AYGAZ 259,50 -0,19 14:09:42
  • BERA 10,48 4,17 14:08:52
  • BIMAS 379,00 -0,66 14:09:50
  • BINHO 3,93 3,15 14:09:40
  • BRSAN 667,50 -2,55 14:09:42
  • BRYAT 1.288,00 0,08 14:08:37
  • BTCIM 1,91 -0,52 14:09:01
  • CANTE 1,01 -1,94 14:09:10
  • CCOLA 74,40 -1,13 14:09:53
  • CIMSA 42,54 -0,33 14:09:08
  • CVKMD 14,00 -4,70 14:09:51
  • CWENE 16,10 -9,90 14:09:52
  • DOAS 130,80 -5,42 14:09:44
  • DOHOL 17,57 -3,04 14:09:45
  • ECILC 50,60 -1,75 14:09:01
  • ECZYT 162,00 0,00 14:09:41
  • EGEEN 4.895,00 10,00 13:45:02
  • EGGUB 80,60 -0,86 14:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,49 0,93 14:09:41
  • ENERY 14,30 0,35 14:09:45
  • ENJSA 120,20 -0,33 14:08:53
  • ENKAI 81,10 0,62 14:09:52
  • ENTRA 4,74 1,72 14:07:46
  • EREGL 32,92 0,49 14:09:45
  • EUREN 2,54 -0,39 14:08:06
  • FENER 2,09 -0,95 14:09:54
  • FROTO 75,15 0,94 14:09:51
  • GARAN 154,40 0,85 14:09:52
  • GLRMK 114,40 -8,77 14:09:34
  • GLYHO 15,83 0,06 14:09:36
  • GRSEL 267,50 -3,34 14:07:31
  • GUBRF 294,00 -4,23 14:09:52
  • GWIND 19,28 3,49 14:09:42
  • HALKB 43,22 0,84 14:09:54
  • HEKTS 1,76 -2,22 14:09:42
  • ISCTR 13,76 0,44 14:09:45
  • ISDMR 52,90 -1,03 14:09:28
  • ISMEN 28,14 1,44 14:09:40
  • KARSN 7,73 0,39 14:09:01
  • KATMR 1,18 -5,60 14:09:30
  • KCAER 10,30 0,39 14:08:22
  • KCHOL 205,30 -3,34 14:09:54
  • KORDS 2,57 -3,02 14:09:19
  • KRDMD 37,88 1,34 14:09:51
  • LMKDC 22,38 -0,27 14:06:47
  • MAVI 35,10 -2,06 14:09:21
  • MGROS 486,25 1,20 14:09:25
  • MPARK 436,50 -1,24 14:09:10
  • OBAMS 3,72 -3,12 14:08:35
  • ODAS 4,57 -5,58 14:09:50
  • OTKAR 308,00 0,57 14:07:21
  • OYAKC 19,72 -0,25 14:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,81 0,00 14:09:22
  • PETKM 16,80 0,42 14:09:48
  • PGSUS 157,20 7,30 14:09:50
  • RGYAS 172,30 -2,60 14:09:45
  • RYSAS 26,30 -0,83 14:09:45
  • SAHOL 87,55 -0,96 14:09:19
  • SASA 1,61 -1,23 14:09:37
  • SISE 35,62 0,39 14:09:34
  • SNGYO 2,79 2,20 14:08:52
  • SOKM 47,98 1,01 14:09:51
  • TABGD 198,80 -1,63 14:09:11
  • TAVHL 302,75 -0,33 14:09:38
  • TCELL 97,60 5,97 14:09:45
  • TCKRC 127,70 2,08 14:09:25
  • THYAO 315,00 1,61 14:09:50
  • TKFEN 192,40 -0,88 14:09:42
  • TOASO 243,20 -0,98 14:09:47
  • TRALT 39,50 -1,84 14:09:49
  • TRENJ 78,10 0,64 14:09:34
  • TRGYO 88,60 -3,80 14:09:41
  • TRMET 114,70 -1,04 14:09:45
  • TSKB 10,52 0,67 14:09:38
  • TTKOM 50,60 2,72 14:09:27
  • TTRAK 371,00 -0,93 14:09:05
  • TUKAS 2,16 5,37 14:09:46
  • TUPRS 334,75 0,75 14:09:53
  • TURSG 3,43 -0,87 14:09:18
  • ULKER 77,40 -1,21 14:09:54
  • VAKBN 33,68 0,18 14:09:43
  • VESTL 13,23 2,88 14:09:40
  • YKBNK 38,60 -0,36 14:09:50
  • ZOREN 1,37 0,74 14:07:54