DOLAR 47,5405 0.05%
EURO 54,8179 0%
ALTIN 6.191,310,26
BIST 13.460,720,02%
BITCOIN 2979431-0.8%
Kocaeli
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.453 s Değişim: -0.03% -4,65 Adet:   4.797 Mio.Lot Hacim:   105.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,389
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,30 1,92 14:20:22
  • AKBNK 66,10 4,26 14:20:21
  • AKSA 12,69 -2,38 14:20:18
  • AKSEN 92,30 -1,96 14:20:01
  • ALARK 102,20 1,19 14:20:12
  • ALTNY 15,32 -0,39 14:20:07
  • ANSGR 26,98 -0,81 14:20:21
  • ARCLK 96,50 -0,77 14:20:09
  • ASELS 336,50 -1,68 14:20:16
  • ASTOR 289,25 -2,12 14:20:04
  • BALSU 15,05 1,01 14:20:11
  • BERA 12,67 -0,86 14:18:31
  • BIMAS 384,50 -1,47 14:20:06
  • BRSAN 528,50 1,34 14:19:30
  • BRYAT 1.716,00 0,41 14:19:51
  • BSOKE 34,64 -2,59 14:15:15
  • BTCIM 4,78 -2,45 14:20:15
  • CANTE 1,20 0,00 14:20:10
  • CCOLA 88,55 -2,75 14:20:15
  • CIMSA 45,14 0,67 14:20:16
  • CVKMD 37,70 -0,32 14:20:20
  • CWENE 33,96 -0,12 14:20:11
  • DAPGM 8,43 -2,99 14:20:18
  • DOAS 188,30 -1,10 14:20:15
  • DOHOL 20,82 -0,48 14:18:07
  • DSTKF 1.642,00 -3,58 14:20:21
  • ECILC 67,15 -1,68 14:20:02
  • EFOR 18,95 -8,63 14:20:18
  • EKGYO 18,14 1,28 14:20:22
  • ENERY 9,00 -2,28 14:20:09
  • ENJSA 109,00 0,09 14:19:35
  • ENKAI 87,15 -0,51 14:19:20
  • EREGL 41,20 -3,15 14:20:18
  • ESEN 3,32 -1,19 14:20:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,20 4,82 14:20:15
  • EUREN 3,91 -0,51 14:20:12
  • FENER 2,96 -0,34 14:20:19
  • FROTO 79,35 -0,94 14:20:16
  • GARAN 127,30 3,16 14:20:17
  • GENIL 9,44 1,29 14:20:20
  • GESAN 77,05 3,08 14:20:15
  • GLRMK 149,50 0,00 14:20:21
  • GRSEL 358,00 0,56 14:19:51
  • GRTHO 240,90 -1,99 14:20:11
  • GSRAY 0,97 -1,02 14:19:28
  • GUBRF 405,25 1,69 14:20:06
  • HALKB 37,62 0,48 14:20:17
  • HEKTS 2,94 1,03 14:20:22
  • IEYHO 167,10 -0,24 14:20:15
  • ISCTR 12,72 2,00 14:20:21
  • ISMEN 34,60 0,17 14:20:20
  • IZENR 8,54 -0,70 14:20:17
  • KCHOL 195,50 -0,71 14:20:10
  • KLRHO 73,10 -0,27 14:20:06
  • KRDMD 41,16 -0,10 14:20:18
  • KTLEV 44,88 -2,46 14:20:19
  • KUYAS 68,65 -3,17 14:19:25
  • MAGEN 36,04 -2,33 14:20:01
  • MAVI 38,54 -1,48 14:18:54
  • MGROS 615,50 -1,60 14:19:04
  • MIATK 30,08 -2,40 14:20:19
  • MPARK 403,00 -0,49 14:20:05
  • OBAMS 4,84 -1,83 14:20:09
  • ODAS 7,84 0,00 14:20:18
  • ODINE 2.632,50 5,30 14:20:20
  • OTKAR 295,25 -3,20 14:20:21
  • OYAKC 20,38 0,39 14:20:04
  • PAHOL 1,31 -0,76 14:20:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 153,80 -0,77 14:19:58
  • PATEK 18,83 -0,89 14:20:07
  • PETKM 18,80 -1,67 14:20:11
  • PGSUS 155,20 1,44 14:20:21
  • PSGYO 3,42 -2,01 14:20:19
  • QUAGR 3,35 -1,76 14:19:57
  • RALYH 232,80 -3,60 14:19:51
  • REEDR 6,60 0,61 14:20:00
  • SAHOL 85,65 1,36 14:20:17
  • SARKY 23,74 -0,08 14:19:51
  • SASA 2,51 1,62 14:20:17
  • SISE 42,02 0,67 14:20:15
  • SKBNK 6,53 -6,31 14:20:21
  • SOKM 51,20 0,39 14:19:21
  • TAVHL 277,50 2,12 14:19:48
  • TCELL 103,30 3,35 14:20:11
  • THYAO 318,50 1,43 14:20:18
  • TKFEN 160,80 4,08 14:20:20
  • TOASO 272,25 -0,09 14:19:36
  • TRALT 45,06 2,04 14:20:21
  • TRENJ 91,60 0,71 14:20:15
  • TRMET 123,30 -0,96 14:20:17
  • TSKB 11,12 1,65 14:20:05
  • TTKOM 52,40 2,75 14:20:18
  • TUKAS 1,98 -0,50 14:19:17
  • TUPRS 294,00 -0,42 14:20:19
  • TURSG 6,22 -1,11 14:20:09
  • ULKER 87,65 1,56 14:20:20
  • VAKBN 30,28 3,63 14:19:36
  • VESTL 22,84 0,18 14:19:26
  • YKBNK 33,92 3,54 14:20:21
  • ZOREN 2,32 -0,43 14:20:07