DOLAR 47,5404 0.05%
EURO 54,8696 0.09%
ALTIN 6.205,020,48
BIST 13.432,72-0,19%
BITCOIN 2969740-1%
Kocaeli
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.425 s Değişim: -0.24% -32,95 Adet:   5.559 Mio.Lot Hacim:   116.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,389
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,06 0,82 15:05:18
  • AKBNK 65,90 3,94 15:05:14
  • AKSA 12,66 -2,62 15:05:12
  • AKSEN 90,45 -3,93 15:05:18
  • ALARK 101,90 0,89 15:04:51
  • ALTNY 15,30 -0,52 15:05:13
  • ANSGR 27,00 -0,74 15:03:40
  • ARCLK 96,40 -0,87 15:04:41
  • ASELS 334,50 -2,26 15:05:18
  • ASTOR 288,00 -2,54 15:05:16
  • BALSU 14,93 0,20 15:05:08
  • BERA 12,65 -1,02 15:04:27
  • BIMAS 382,25 -2,05 15:05:18
  • BRSAN 531,50 1,92 15:05:15
  • BRYAT 1.715,00 0,35 15:02:51
  • BSOKE 34,46 -3,09 15:04:55
  • BTCIM 4,79 -2,24 15:05:02
  • CANTE 1,18 -1,67 15:05:18
  • CCOLA 87,70 -3,68 15:04:40
  • CIMSA 45,14 0,67 15:05:06
  • CVKMD 37,72 -0,26 15:05:06
  • CWENE 34,02 0,06 15:05:01
  • DAPGM 8,40 -3,34 15:05:18
  • DOAS 188,00 -1,26 15:05:16
  • DOHOL 20,84 -0,38 15:03:22
  • DSTKF 1.636,00 -3,93 15:05:12
  • ECILC 66,80 -2,20 15:04:22
  • EFOR 19,05 -8,15 15:05:17
  • EKGYO 18,15 1,34 15:05:12
  • ENERY 8,93 -3,04 15:04:52
  • ENJSA 109,20 0,28 15:04:41
  • ENKAI 87,10 -0,57 15:05:12
  • EREGL 40,88 -3,90 15:05:16
  • ESEN 3,33 -0,89 15:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,40 5,05 15:05:10
  • EUREN 3,91 -0,51 15:05:15
  • FENER 3,01 1,35 15:05:14
  • FROTO 79,30 -1,00 15:05:18
  • GARAN 127,00 2,92 15:05:09
  • GENIL 9,48 1,72 15:05:18
  • GESAN 77,95 4,28 15:05:18
  • GLRMK 150,00 0,33 15:05:16
  • GRSEL 353,75 -0,63 15:04:24
  • GRTHO 241,50 -1,75 15:05:13
  • GSRAY 0,98 0,00 15:05:13
  • GUBRF 405,25 1,69 15:05:12
  • HALKB 37,48 0,11 15:05:17
  • HEKTS 2,92 0,34 15:05:16
  • IEYHO 167,10 -0,24 15:03:09
  • ISCTR 12,71 1,92 15:05:15
  • ISMEN 34,62 0,23 15:05:13
  • IZENR 8,51 -1,05 15:04:27
  • KCHOL 195,80 -0,56 15:05:12
  • KLRHO 73,30 0,00 15:04:55
  • KRDMD 40,80 -0,97 15:05:16
  • KTLEV 44,92 -2,37 15:05:17
  • KUYAS 68,35 -3,60 15:05:08
  • MAGEN 35,92 -2,66 15:05:15
  • MAVI 38,54 -1,48 15:04:56
  • MGROS 613,50 -1,92 15:05:05
  • MIATK 30,08 -2,40 15:05:01
  • MPARK 403,50 -0,37 15:04:47
  • OBAMS 4,84 -1,83 15:04:01
  • ODAS 7,88 0,51 15:05:10
  • ODINE 2.637,50 5,50 15:04:45
  • OTKAR 296,25 -2,87 15:05:17
  • OYAKC 20,34 0,20 15:04:40
  • PAHOL 1,30 -1,52 15:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 153,40 -1,03 15:05:17
  • PATEK 18,82 -0,95 15:05:04
  • PETKM 18,77 -1,83 15:05:17
  • PGSUS 156,00 1,96 15:05:08
  • PSGYO 3,41 -2,29 15:05:00
  • QUAGR 3,36 -1,47 15:01:20
  • RALYH 233,50 -3,31 15:05:13
  • REEDR 6,60 0,61 15:05:16
  • SAHOL 85,85 1,60 15:05:12
  • SARKY 23,76 0,00 15:02:47
  • SASA 2,52 2,02 15:05:18
  • SISE 41,96 0,53 15:04:50
  • SKBNK 6,54 -6,17 15:05:04
  • SOKM 51,05 0,10 15:05:06
  • TAVHL 277,50 2,12 15:05:04
  • TCELL 103,30 3,35 15:05:18
  • THYAO 318,75 1,51 15:05:15
  • TKFEN 162,10 4,92 15:05:14
  • TOASO 271,75 -0,28 15:05:12
  • TRALT 44,96 1,81 15:05:17
  • TRENJ 91,30 0,38 15:05:08
  • TRMET 123,50 -0,80 15:05:17
  • TSKB 11,14 1,83 15:04:28
  • TTKOM 52,65 3,24 15:05:15
  • TUKAS 1,98 -0,50 15:04:57
  • TUPRS 292,75 -0,85 15:05:18
  • TURSG 6,29 0,00 15:05:15
  • ULKER 87,70 1,62 15:05:16
  • VAKBN 30,22 3,42 15:05:18
  • VESTL 22,72 -0,35 15:05:17
  • YKBNK 33,96 3,66 15:05:09
  • ZOREN 2,32 -0,43 15:04:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.