DOLAR 50,22370,11%
EURO 56,3588-0,04%
ALTIN 6.582,80-1,48
BIST %
BITCOIN 3726513-0.39908%
Kocaeli
12°

HAFİF YAĞMUR

14:57

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 05:30 06:54 12:13 14:57 17:22 18:41
  • 11.11.2026 05:31 06:55 12:13 14:57 17:21 18:41
  • 12.11.2026 05:32 06:57 12:13 14:56 17:20 18:40
  • 13.11.2026 05:33 06:58 12:14 14:55 17:19 18:39
  • 14.11.2026 05:34 06:59 12:14 14:55 17:19 18:39
  • 15.11.2026 05:35 07:00 12:14 14:54 17:18 18:38
  • 16.11.2026 05:36 07:01 12:14 14:53 17:17 18:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 05:30 06:54 12:13 14:57 17:22 18:41
  • 11.11.2026 05:31 06:55 12:13 14:57 17:21 18:41
  • 12.11.2026 05:32 06:57 12:13 14:56 17:20 18:40
  • 13.11.2026 05:33 06:58 12:14 14:55 17:19 18:39
  • 14.11.2026 05:34 06:59 12:14 14:55 17:19 18:39
  • 15.11.2026 05:35 07:00 12:14 14:54 17:18 18:38
  • 16.11.2026 05:36 07:01 12:14 14:53 17:17 18:37
  • 17.11.2026 05:36 07:02 12:14 14:53 17:16 18:37
  • 18.11.2026 05:37 07:03 12:14 14:52 17:16 18:36
  • 19.11.2026 05:38 07:04 12:15 14:52 17:15 18:36
  • 20.11.2026 05:39 07:05 12:15 14:51 17:14 18:35
  • 21.11.2026 05:40 07:07 12:15 14:51 17:14 18:35
  • 22.11.2026 05:41 07:08 12:15 14:50 17:13 18:34
  • 23.11.2026 05:42 07:09 12:16 14:50 17:13 18:34
  • 24.11.2026 05:43 07:10 12:16 14:50 17:12 18:34
  • 25.11.2026 05:44 07:11 12:16 14:49 17:12 18:33
  • 26.11.2026 05:45 07:12 12:16 14:49 17:11 18:33
  • 27.11.2026 05:46 07:13 12:17 14:49 17:11 18:33
  • 28.11.2026 05:47 07:14 12:17 14:48 17:10 18:32
  • 29.11.2026 05:47 07:15 12:17 14:48 17:10 18:32
  • 30.11.2026 05:48 07:16 12:18 14:48 17:10 18:32
  • 01.12.2026 05:49 07:17 12:18 14:48 17:09 18:32
  • 02.12.2026 05:50 07:18 12:19 14:48 17:09 18:32
  • 03.12.2026 05:51 07:19 12:19 14:48 17:09 18:32
  • 04.12.2026 05:52 07:20 12:19 14:48 17:09 18:32
  • 05.12.2026 05:53 07:21 12:20 14:48 17:09 18:32
  • 06.12.2026 05:53 07:22 12:20 14:48 17:09 18:32
  • 07.12.2026 05:54 07:23 12:21 14:48 17:09 18:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.